产品分类
PRODUCTS CATEGORY飞剪调直机
线材成型设备系列
采用伺服马达跟速切断解决了传统调直机切料时堵塞材料,效率无法提升的瓶颈;
具有高效、操作简易、高精度的特点。
飞剪调直机视频
1、实现了调直数控长度调节,突破传统出枪式定位长度的缺点,连续自动裁切运行;
2、采用伺服马达跟速切断,解决了传统调直机切料时堵塞材料,效率无法提升的瓶颈;
3、校直转轴设置打开自动停机保护功能,断线自动停机保护;
4、具有高效、操作简易、高精度的特点。
型号 | 1.1-5-飞剪调直机 | 2-5-飞剪调直机 |
裁切钢丝直径 | 1.1-5.0mm | 2-5mm(普通碳钢,不锈钢3mm以下) |
裁切长度范围 | 80mm以上 | 80mm以上 |
送线速度 | 可调速度80-150m/min | 可调速度10-60m/min |
长度误差 | ±0.5mm | ±0.5mm |
调直线材 | 普通碳钢丝 | 普通碳钢丝、不锈钢材 |
送料架 | 1000×300×150mm | 600×600×500mm |
送线电机 | 1.5KW带减速器 | 1.5KW |
调直电机 | 定制可调速电机、自动 | 2.2KW |
飞剪伺服电机 | 2KW | 2.3KW |
导轨模块 | 台湾精工 | 台湾精工 |
送线组数 | 2组(4对轮) | 2组(4对轮) |
控制屏幕 | 触摸屏 | 触摸屏 |
调直块数量 | 8个 | 8个 |
线径范围 | 1.1-5.0mm(普通碳钢) | 2-5mm(普通碳钢,不锈钢3mm以下) |
机架尺寸 | 2670x710x1450mm | 2670x710x1450mm |
版权所有 © 佛山市全靓工业自动化有限公司 ,本网站部分图片来源于互联网,如果涉及版权问题,请按网站上公布的联系方式告知删除。 粤ICP备18129349号
技术支持:佛山网站建设